คริสโต เอฟซี | 1-1 | เวอร์จิเนียบีชซิตี้ |
Tampa Bay United | 0-2 | Sarasota Paradise |
Swan City SC | 3-0 | St Petersburg FC Aztecs |
เวสตัน | 0-1 | ไมอามี่ เอซี |
Blackwatch Rush | 1-3 | เอซี คอนเนคติคัท |
ซีดาร์สตาร์ | vs | Hudson Valley Hammers |
LVU Rush | vs | เวสต์เชสเตอร์ยูไนเต็ด |
เร้ดดิ้ง ยูไนเต็ด | vs | Philadelphia Lone Star |
Salem City | vs | นอร์ทแคโรไลนา เอฟซี (ยู 23) |
Toledo Villa FC | 1-0 | เอฟซี บัฟฟาโล |
Wake FC | 2-2 | ชาร์ลอ อีเกิลส์ |
บอสตัน | 0-1 | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ |
เดย์ตัน ดัทช์ ไลออนส์ | 0-1 | Kings Hammer FC |
NONA FC | vs | Brevard SC |
Real Central NJ | vs | โอเชียน ซิตี้ โนรีสเตอร์ส |
Staten Island ASC | 1-1 | Ironbound SC |
Brooke House FC | 1-1 | SC Brave Lions |
FC Motown team B | vs | Morris Elite |
Charlotte Independ B | 0-1 | SC United Bantams |
Midwest United | 2-1 | คาลามาซู |
Northern Virginia FC | 0-1 | ไลอ้อนส์บริดจ์ เอฟซี |
Marin FC Legends | 0-1 | Almaden FC |
Chicago City SC | 3-0 | Chicago Dutch Lions |
มินนีแอโพลิส ซิตี้ เอสซี | 1-3 | RKC Third Coast |
แมนแฮตตัน เอสซี | 0-0![]() |
เวสต์เชสเตอร์เฟลมส์ |
Twin City Toucans | 0-3 | คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี |
Peoria City | 6-0 | Sueno FC |
อคาเดมิก้า เอสซี | 1-2 | Davis Legacy SC |
ฮิปโปแคมปัส ออฟ เซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย | 1-2 | AMSG FC |
Oly Town FC | 0-4 | Ballard Football Club |
United PDX | 1-1 | นานี เลียน |